| Такмичар | Пласман |
|---|---|
Дарко Брашњовић Сениори -100кг | 1. место 1.890 бодова |
Алексеј Качар Старији полетарци -38кг | 1. место 148 бодова |
Ђорђе Јовић Старији полетарци +50кг | 1. место 134 бодова |
Симон Осећански Млађи дечаци -38кг | 1. место 116 бодова |
Филип Качар Старији дечаци -60кг | 1. место 110 бодова |
Филип Крстић Старији полетарци -38кг | 2. место 84 бодова |
Лига шампиона
I1
II0
III0
Супер лига Србије
I3
II5
III4
Европско првенство
I0
II1
III1
Гранд При
I0
II0
III1
Континентални куп
I5
II1
III1
| Клуб | Бодова | |
|---|---|---|
| 4. | Београдски Београд | 6.630 |
| 5. | Жандармерија Београд | 4.191 |
| 6. | ОЏК Београд Београд | 3.889 |
| 7. | Трудбеник Кортега Београд | 3.364 |
| 8. | Џудока Београд | 2.194 |